Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3
32-700 Bochnia |
tel./fax: 14 612 69 75
14 611 33 39
14 612 61 65
|
Lp.
|
Adres
|
Rok
budowy
|
Powierzchnia
[m2]
|
Ilość
mieszkań
|
Ilość kl.
schodow.
|
Nr działki |
1. | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 44 | 1963 | 764,00 | 18 | 1 | 4790/6 |
2. | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 46 | 1962 | 764,00 | 18 | 1 | 4790/10 |
3. | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 50 | 1964 | 764,00 | 18 | 1 | 4790/8 |
4. | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 52 | 1963 | 764,00 | 18 | 1 | 4790/4 |
5. | ul. Kolejowa 3a | 1968 | 1 687,00 | 40 | 2 | 5189/7 |
6. | ul. św. Leonarda 22 | 1965 | 1 876,12 | 45 | 3 | 4802/11 |
7. | ul. św. Leonarda 53 | 1973 | 836,00 | 20 | 1 | 4834/1 |
8. | ul. św. Leonarda 59 | 1969 | 1 873,00 | 45 | 3 | 4834/8 |
9. | ul. św. Leonarda 61 | 1968 | 3 620,38 | 90 | 6 | 4834/3 |
10. | ul. św. Leonarda 63 | 1970 | 1 867,50 | 45 | 3 | 4834/9 |
11. | ul. św. Leonarda 65 | 1970 | 3 097,50 | 75 | 5 | 4834/4 |
12. | ul. św. Leonarda 67 | 1970 | 1 863,00 | 45 | 3 | 4834/10 |
13. | ul. św. Leonarda 69 | 1972 | 3 684,85 | 90 | 6 | 4834/5 |
14. | ul. Pod Lipką 5 | 1972 | 1 376,70 | 36 | 3 | 4834/12 |
15. | ul. Brzeźnicka 17 | 1978 | 2 109,60 | 48 | 4 |
6422/3
6422/6
|
16. | ul. Floris 33a | 1972 | 1 359,50 | 34 | 2 | 6308/23 |
17. | ul. św. Jana 16 | 1982 | 806,50 | 20 | 1 | 6419/1 |
18. | ul. Kazimierza Wlk. 36 | 1974 | 2 639,50 | 60 | 4 | 6073/3 |
19. | ul. Kazimierza Wlk. 37 | 1975 | 2 651,20 | 60 | 5 | 5932 |
20. | ul. Krakowska 18 | 1972 | 2 413,50 | 60 | 4 | 5906 |
21. | ul. św. Marka 2 | 1974 | 1 990,50 | 45 | 3 | 6073/4 |
22. | ul. Sądecka 9 | 1977 | 1 376,47 | 32 | 3 |
6159
6160
|
23. | ul. Edwarda Windakiewicza 18 | 1975 | 2 646,71 | 61 | 3 | 6555/8 |
24. | ul. Edwarda Windakiewicza 20 | 1976 | 846,20 | 22 | 1 | 6555/11 |
25. | ul. Edwarda Windakiewicza 22 | 1977 | 846,20 | 22 | 1 | 6555/9 |
26. | ul. Edwarda Windakiewicza 24 | 1976 | 3 442,20 | 78 | 4 | 6555/5 |
27. | ul. Edwarda Windakiewicza 26 | 1977 | 846,20 | 22 | 1 | 6555/7 |
28. | ul. Edwarda Windakiewicza 28 | 1977 | 846,20 | 22 | 1 | 6555/6 |
29. | ul. gen. Waleriana Czumy 3 | 1983 | 4 781,90 | 86 | 5 | 7546/18 |
30. | ul. gen. Waleriana Czumy 4 | 1981 | 1 261,60 | 22 | 1 | 7546/19 |
31. | ul. gen. Waleriana Czumy 5 | 1982 | 1 261,60 | 22 | 1 | 7546/29 |
32. | ul. gen. Waleriana Czumy 6 | 1981 | 1 267,50 | 22 | 1 | 7546/30 |
33. | ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 3 | 1986 | 5 205,26 | 98 | 5 | 7546/22 |
34. | ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 6 | 1982 | 1 158,50 | 20 | 1 | 7546/28 |
35. | ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 8 | 1983 | 1 261,60 | 22 | 1 | 7546/41 |
36. | ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 14 | 1989 | 5 562,10 | 89 | 6 | 7546/36 |
37. | ul. Legionów Polskich 6 | 1978 | 4 235,00 | 90 | 8 | 7546/51 |
38. | ul. Legionów Polskich 10 | 1979 | 5 767,20 | 119 | 11 | 7546/31 |
39. | ul. Legionów Polskich 14 | 1982 | 2 968,43 | 55 | 3 | 7546/15 |
40. | ul. Legionów Polskich 16 | 1984 | 5 679,50 | 97 | 7 | 7546/13 |
41. | ul. Legionów Polskich 18 | 1987 | 2 824,60 | 49 | 3 | 7546/11 |
42. | ul. Legionów Polskich 20 | 1985 | 3 815,88 | 63 | 4 | 7546/9 |
43. | ul. Legionów Polskich 22 | 1985 | 4 103,23 | 78 | 4 | 7546/21 |
44. | ul. Legionów Polskich 24 | 1988 | 5 787,30 | 105 | 5 | 7546/33 |
45. | ul. Legionów Polskich 26 | 1990 | 1 262,00 | 22 | 1 | 7546/69 |
46. | ul. Legionów Polskich 28 | 1988 | 2 110,24 | 38 | 2 | 7546/63 |
47. | ul. Legionów Polskich 30 | 1990 | 1 271,10 | 22 | 1 | 7546/70 |
48. | ul. Legionów Polskich 32 | 1991 | 1 271,10 | 22 | 1 | 7546/71 |
49. | ul. Legionów Polskich 34 | 1991 | 1 271,10 | 22 | 1 | 7546/65 |
50. | ul. Legionów Polskich 36 | 1991 | 1 262,00 | 22 | 1 | 7546/66 |
51. |
ul. Jana Brzękowskiego 8, 10, 12
Nowy Wiśnicz
|
1984 | 994,11 | 16 | 3 | 950/1 |